岩見沢北村地区 豊正13・14区区画整理工事
工事場所 | 岩見沢市 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
工期 | 令和7年4月15日~令和8年2月25日 |
受注者 | 宮坂建設工業株式会社 |
現場代理人 | 畑田 宏紀 |
工事概要 | 施工面積:A≒26.0ha 1)整地工:A≒26.0ha 2)暗渠排水工:A≒25.1ha 3)農道工:L=3,670m 砂利道(有効幅員B=3.0~4.0m、路盤厚t=10cm) 4)ほ場内用水路工:L=2,950m 管水路工(VMφ400~500㎜、VUφ200~450㎜) 5)ほ場内排水路工:L=2,570m 開水路工(U300B~360B、V800~900) 管水路工(合成樹脂管φ300~600㎜) |
工事説明 | 本工事は、国営緊急農地再編整備事業岩見沢北村地区の事業計画に基づき、豊正13・14区の区画整理を行う工事です。 |
